Productcategorieën
1.Productintroductie van595x595 UGR<19LEDPaneelLicht.
• Ultraslank, stijlvol ontwerp. Het UGR19 led-plafondpaneel maakt gebruik van SMD2835-leds met een hoge lichtopbrengst.
als lichtbron.
• Hoge kleurweergave-index (CRI), herstelt de ware schoonheid. Ideale keuze voor toepassingen in de detailhandel; geniet van het plezier van het licht.
• UGR<19 LED-paneellamp, witgelakte ijzeren onderkant met transparante/massieve diffuser, lange levensduur
en een eenvoudige installatiemodus.
• Uitstekende warmteafvoer, hoog rendement, lange levensduur tot 50.000 uur, CE-gecertificeerd, OEM-projecten zijn welkom.
• Hotel, vergaderruimte, fabriek of kantoor, commercieel gebruik, woon- of gemeenschappelijke voorzieningen, school, ziekenhuis, enz.
• Snelle en eenvoudige installatie.
2. Productparameter:
| Modelnummer | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
| Stroomverbruik | 36W | 40W | 48W | 54W |
| Lichtstroom (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
| Aantal LED's (stuks) | 192 stuks | 204 stuks | 252 stuks | 280 stuks |
| LED-type | SMD 2835 | |||
| Kleurtemperatuur (K) | 6500K | |||
| Lichaamskleur | Wit | |||
| Dimensie | 595x595x25mm | |||
| Straalhoek (graden) | 90° | |||
| Lichtrendement (lm/w) | >90lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| arbeidsfactor | >0.9 | |||
| Ingangsspanning | AC85V-265V/AC220-240V | |||
| Frequentiebereik (Hz) | 50 - 60 Hz | |||
| Werkomgeving | Binnen | |||
| Materiaal | Aluminium | |||
| IP-classificatie | IP20 | |||
| Bedrijfstemperatuur | -20°~65° | |||
| Dimbaar | Optioneel | |||
| Levensduur | 50.000 uur | |||
| Garantie | 3 jaar | |||
3. UGR<19 LED-paneelverlichting Afbeeldingen:




















