Productcategorieën
1. Productkenmerken van kunstmatige LED-dakraamverlichting.
• Gebruik SMD2835 led-chips voor betere lichtopbrengst. Gelijkmatige helderheid, beter decoratief effect.
• Verschillende formaten LED-panelen voor kunstmatige dakramen waaruit u kunt kiezen. We kunnen de afmetingen ook op maat maken.
• De helderheid van de kunstmatige dakraamlamp is dimbaar en de kleurtemperatuur kan worden ingesteld op 6000K of 2700K-5500K.
• Verzonken en hangend voor eenvoudige installatie.
• Kunstmatige led-dakverlichting ondersteunt schakelaarbediening/Tuya-bediening/Zigbee-bediening.
2. Productspecificaties:
| Modelnummer | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
| Stroomverbruik | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
| Afmeting (mm) | 300*300*150 mm | 600*300*150 mm | 600*600*190 mm | 300*1200*170 mm | 600*1200*190 mm |
| Gat uitsnijden (mm) | 285*285 mm | 585*285 mm | 585*585 mm | 285*1185 mm | 585*1185 mm |
| LED-type | SMD 2835 | ||||
| Kleurtemperatuur (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
| Lichtrendement (lm/w) | 100lm/w | ||||
| Straalhoek (graden) | 45° | ||||
| CRI | 90Ra | ||||
| Ingangsspanning | AC85V - 265V | ||||
| Werkomgeving | Binnen | ||||
| Materiaal van het lichaam | Aluminium | ||||
| Kleur van het frame RAL | Zuiver wit | ||||
| IP-classificatie | IP40 | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -20°~65° | ||||
| Controleweg | Switch/Tuya/Zigbee | ||||
| Installatie | Verzonken/ophangend | ||||
| Garantie | 2 jaar | ||||
3. Afbeeldingen van kunstmatige dakraampanelen met lamp:














